Addition Fact FluencyAuthor: Sinisi Jen Description: Work as quickly as you can. Click on the letter of the answer you choose, and wait for the next question to appear. Keywords: , , , , , , online teaching
Content: Quiz: 1. 5 %2b 5 A) 9 B) 12 C) 10 D) 11
2. 9 %2b 9 A) 18 B) 16 C) 14 D) 12
3. 8 %2b 7 A) 14 B) 16 C) 15 D) 17
4. 6 %2b 7 A) 12 B) 14 C) 13 D) 15
5. 4 %2b 5 A) 6 B) 8 C) 7 D) 9
6. 6 %2b 5 A) 13 B) 11 C) 10 D) 12
7. 5 %2b 7 A) 12 B) 14 C) 13 D) 11
8. 5 %2b 3 A) 7 B) 9 C) 8 D) 10
9. 6 %2b 8 A) 12 B) 15 C) 14 D) 16
10. 7 %2b 3 A) 9 B) 11 C) 12 D) 10
11. 6 %2b 4 A) 8 B) 10 C) 9 D) 12
12. 8 %2b 2 A) 9 B) 11 C) 12 D) 10
13. 4 %2b 7 A) 10 B) 12 C) 11 D) 13
14. 5 %2b 8 A) 11 B) 13 C) 12 D) 14
15. 4 %2b 8 A) 12 B) 10 C) 11 D) 13
16. 7 %2b 9 A) 17 B) 15 C) 14 D) 16
17. 9 %2b 5 A) 15 B) 13 C) 12 D) 14
18. 9 %2b 8 A) 16 B) 19 C) 17 D) 18
19. 7 %2b 5 %2b 3 A) 13 B) 15 C) 14 D) 16
20. 9 %2b 2 %2b 3 A) 16 B) 13 C) 15 D) 14
21. 4 %2b 5 %2b 7 A) 16 B) 18 C) 17 D) 19
22. 8 %2b 2 %2b 3 A) 12 B) 14 C) 13 D) 15
23. 7 %2b 4 %2b 6 A) 17 B) 19 C) 18 D) 20
24. 3 %2b 4 %2b 3 A) 10 B) 12 C) 11 D) 13
|